| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine peso | Fülöp-szigeteki peso | Details | |
| New Zealand dollar | Új-zélandi dollár | Details | |
| Norwegian krone | Norvég korona | Details | |
| Mexican peso | Mexikói peso | Details | |
| South Korean won | Dél-koreai von | Details | |
| Japanese yen | Japán yen | Details | |
| Indian rupee | Indiai rúpia | Details | |
| Israeli new shekel | Izraeli új sékel | Details | |
| Hungarian forint | Magyar forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Hongkongi dollár | Details | |
| Pound sterling | Font sterling | Details | |
| Euro | Euró | Details | |
| Danish krone | Dán korona | Details | |
| Czech koruna | Cseh korona | Details | |
| Chinese yuan | Kínai jüan | Details | |
Export as